Chart of Account Dalam Pelaporan Coretax
Oleh: Ideatax
Tahun 2025 akan segera berakhir. Bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai periode pelaporan akuntansi sesuai dengan tahun kalender harus bersiap dengan sistem pelaporan pajak baru, coretax. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mengatur bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan melalui sistem coretax mulai tahun pajak 2025.
Banyak hal yang harus disesuaikan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya, salah satunya adalah format laporan keuangan. Hal ini dikarenakan sistem coretax sepenuhnya terdigitalisasi, termasuk laporan keuangan.
Sehingga, dalam sistem coretax, Wajib Pajak harus menyesuaikan laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan sistem pembukuan yang dianut dengan dengan format rekonsiliasi laporan keuangan yang ada dalam sistem coretax.
Terdapat keuntungan dan kerugian penyampaian laporan keuangan dalam rekonsiliasi laporan keuangan yang terstandardisasi. Di satu sisi, laporan keuangan yang berformat standard akan memudahkan wajib pajak yang mempunyai sistem akuntansi yang sederhana dalam melaporkan kewajibannya. Namun, disisi lain, laporan keuangan yang berformat standar akan menyulitkan wajib pajak dengan sistem akuntansi yang kompleks.
Pasal 85 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan antara lain mengatur bahwa lampiran 1 SPT Tahunan PPh Badan terdiri dari 12 jenis lampiran. Wajib pajak dapat memilih satu dari dua belas jenis rekonsiliasi laporan keuangan untuk melaporkan neraca dan laporan laba ruginya.
Adapun kedua belas jenis rekonsiliasi laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
- Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum).
- Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur).
- Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang).
- Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa).
- Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional).
- Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun).
- Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi).
- Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti).
- Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah).
- Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur).
- Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas).
- Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan).
Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya, Ideatax telah mengumpulkan Chart of Account (COA) sesuai dengan PER - 11/PJ/2025 sebagaimana berikut. Apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam pelaporan, Ideatax siap membantu.
COA Laporan Keuangan Manufaktur | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (1) |
Penjualan | |
4002 | Penjualan Domestik |
4003 | Penjualan Ekspor |
4004 | Penjualan Bruto |
Dikurangi: | |
4011 | Retur |
4012 | Potongan Penjualan |
4013 | Penyesuaian Penjualan |
4020 | Penjualan Bersih |
Harga Pokok Produksi | |
Biaya Bahan Baku | |
5021 | Persediaan Awal Bahan Baku |
5022 | Pembelian Bahan Baku |
5029 | (Retur Pembelian Bahan Baku) |
5030 | Jumlah Pembelian Bahan Baku |
5031 | Bahan Baku Yang Tersedia Untuk Produksi |
5032 | (Persediaan Akhir Bahan Baku) |
5040 | Jumlah Biaya Bahan Baku |
5050 | Biaya Tenaga Kerja Langsung |
Biaya Pabrikasi | |
5051 | Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung |
5052 | Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin |
5058 | Biaya Penyusutan dan Amortisasi |
5059 | Biaya Utilitas |
5069 | Biaya Pabrikasi Lainnya (termasuk pita cukai) |
5070 | Jumlah Biaya Pabrikasi |
5080 | Jumlah Biaya Produksi |
5090 | Persediaan Awal Barang Dalam Proses |
5099 | (Persediaan Akhir Barang Dalam Proses) |
5100 | Jumlah Harga Pokok Produksi |
5008 | Persediaan Awal Barang Jadi |
5009 | (Persediaan Akhir Barang Jadi) |
5020 | Jumlah Harga Pokok Penjualan |
4300 | Laba Kotor |
4199 | Pendapatan Usaha Lainnya |
Beban Usaha | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5313 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5319 | Beban Royalti |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5322 | Beban Umum dan Administrasi |
5399 | Beban Usaha Lainnya |
5400 | Jumlah Beban Usaha |
4500 | Laba (Rugi) Usaha |
Pendapatan Non Usaha | |
4501 | Keuntungan Selisih Kurs |
4503 | Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan |
4511 | Pendapatan Bunga |
4599 | Pendapatan Non Usaha Lainnya |
4600 | Jumlah Pendapatan Non Usaha |
Beban Non Usaha | |
5405 | Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan |
5409 | Sumbangan |
5421 | Kerugian Selisih Kurs |
5499 | Beban Non Usaha Lainnya |
5500 | Jumlah Beban Non Usaha |
4700 | Laba (Rugi) Non Usaha |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
Aset Lancar | |
1101 | Kas dan Setara Kas |
1122 | Piutang Usaha - Pihak Ketiga |
1123 | Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
1124 | Piutang Lainnya - Pihak Ketiga |
1125 | Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
1131 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Lancar |
1181 | Aset Kontrak |
1200 | Investasi |
1402 | Persediaan Bahan Baku |
1403 | Persediaan Barang Dalam Proses |
1404 | Persediaan Barang Jadi |
1405 | Aset yang Dimiliki untuk Dijual |
1421 | Beban Dibayar di Muka |
1422 | Uang Muka |
1423 | Pajak Dibayar di Muka |
1499 | Aset Lancar Lainnya |
Aset Tidak Lancar | |
1501 | Piutang Jangka Panjang |
1520 | Properti Investasi |
1523 | Tanah dan Bangunan |
1524 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan |
1525 | Peralatan |
1526 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Peralatan |
1527 | Mesin |
1528 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Mesin |
1529 | Aset Tetap Lainnya |
1530 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya |
1533 | Aset Hak Guna |
1534 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna |
1551 | Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan |
1599 | Investasi Jangka Panjang Lainnya |
1600 | Aset Tak Berwujud |
1601 | Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud |
1611 | Aktiva Pajak Tangguhan |
1651 | Klaim atas Pengembalian Pajak |
1658 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar |
1698 | Aset Tidak Lancar Lainnya |
1700 | Jumlah Aset |
Liabilitas Jangka Pendek | |
2102 | Utang Usaha - Pihak Ketiga |
2103 | Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
2111 | Utang Bunga |
2186 | Liabilitas Kontrak |
2187 | Liabilitas Sewa Jangka Pendek |
2191 | Utang Pajak |
2192 | Utang Dividen |
2195 | Beban yang Masih Harus Dibayar |
2201 | Utang Bank Jangka Pendek |
2202 | Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun |
2203 | Pendapatan Diterima di Muka |
2228 | Liabilitas Jangka Pendek Lainnya |
Liabilitas Jangka Panjang | |
2301 | Utang Bank Jangka Panjang |
2303 | Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga |
2304 | Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
2312 | Liabilitas Sewa Jangka Panjang |
2321 | Liabilitas Pajak Tangguhan |
2322 | Liabilitas Imbalan Kerja |
2998 | Liabilitas Jangka Panjang Lainnya |
2999 | Jumlah Liabilitas |
Ekuitas | |
3102 | Modal Saham |
3120 | Tambahan Modal Disetor |
3200 | Laba Ditahan |
3297 | Pendapatan Komprehensif Lainnya |
3298 | Ekuitas Lainnya |
3299 | Jumlah Ekuitas |
3300 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |
COA Laporan Keuangan Dagang | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2). |
Penjualan | |
4002 | Penjualan Domestik |
4003 | Penjualan Ekspor |
4004 | Penjualan Bruto |
Dikurangi: | |
4011 | Retur |
4012 | Potongan Penjualan |
4013 | Penyesuaian Penjualan |
4020 | Penjualan Bersih |
Harga Pokok Penjualan (HPP) | |
5001 | Pembelian |
5003 | Beban Pengangkutan |
5007 | Beban Lainnya |
5008 | Persediaan - Awal |
5009 | Dikurangi: Persediaan - Akhir |
5020 | Jumlah HPP |
4300 | Laba Kotor |
4199 | Pendapatan Usaha Lainnya |
Beban Usaha | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5313 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5319 | Beban Royalti |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5322 | Beban Umum dan Administrasi |
5399 | Beban Usaha Lainnya |
5400 | Jumlah Beban Usaha |
4500 | Laba (Rugi) Usaha |
Pendapatan Non Usaha | |
4501 | Keuntungan Selisih Kurs |
4503 | Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan |
4511 | Pendapatan Bunga |
4599 | Pendapatan Non Usaha Lainnya |
4600 | Jumlah Pendapatan Non Usaha |
Beban Non Usaha | |
5405 | Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan |
5409 | Sumbangan |
5421 | Kerugian Selisih Kurs |
5499 | Beban Non Usaha Lainnya |
5500 | Jumlah Beban Non Usaha |
4700 | Laba (Rugi) Non Usaha |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
COA Laporan Keuangan Jasa | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2) |
Pendapatan: | |
4021 | Pendapatan Jasa |
4013 | Penyesuaian Penjualan |
5020 | Biaya Pokok Jasa |
4300 | Laba Kotor |
4199 | Pendapatan Usaha Lainnya |
Beban Usaha | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5313 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5319 | Beban Royalti |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5399 | Beban Usaha Lainnya |
5400 | Jumlah Beban Usaha |
4500 | Laba (Rugi) Usaha |
Pendapatan Non Usaha | |
4501 | Keuntungan Selisih Kurs |
4503 | Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan |
4511 | Pendapatan Bunga |
4599 | Pendapatan Non Usaha Lainnya |
4600 | Jumlah Pendapatan Non Usaha |
Beban Non Usaha | |
5405 | Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan |
5409 | Sumbangan |
5421 | Kerugian Selisih Kurs |
5499 | Beban Non Usaha Lainnya |
5500 | Jumlah Beban Non Usaha |
4700 | Laba (Rugi) Non Usaha |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2) |
Aset Lancar | |
1101 | Kas dan Setara Kas |
1122 | Piutang Usaha - Pihak Ketiga |
1123 | Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
1124 | Piutang Lainnya - Pihak Ketiga |
1125 | Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
1131 | Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Keuangan |
1181 | Aset Kontrak |
1200 | Investasi |
1401 | Persediaan |
1421 | Beban Dibayar di Muka |
1422 | Uang Muka |
1423 | Pajak Dibayar di Muka |
1499 | Aset Lancar Lainnya |
Aset Tidak Lancar | |
1501 | Piutang Jangka Panjang |
1521 | Aset tetap dan inventaris |
1522 | Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris |
1551 | Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama, dan Anak Perusahaan |
1599 | Investasi Jangka Panjang Lainnya |
1600 | Aset Tak Berwujud |
1601 | Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud |
1611 | Aset Pajak Tangguhan |
1651 | Klaim atas Pengembalian Pajak |
1658 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar |
1698 | Aset Tidak Lancar Lainnya |
1700 | Jumlah Aset |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2) |
Liabilitas Jangka Pendek | |
2102 | Utang Usaha - Pihak Ketiga |
2103 | Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
2111 | Utang Bunga |
2186 | Liabilitas Kontrak |
2187 | Liabilitas Sewa Jangka Pendek |
2191 | Utang Pajak |
2192 | Utang Dividen |
2195 | Beban yang Masih Harus Dibayar |
2201 | Utang Bank Jangka Pendek |
2202 | Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun |
2203 | Pendapatan Diterima di Muka |
2228 | Liabilitas Jangka Pendek Lainnya |
Liabilitas Jangka Panjang | |
2301 | Utang Bank Jangka Panjang |
2303 | Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga |
2304 | Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
2312 | Liabilitas Sewa Jangka Panjang |
2321 | Liabilitas Pajak Tangguhan |
2322 | Liabilitas Imbalan Kerja |
2998 | Liabilitas Jangka Panjang Lainnya |
2999 | Jumlah Liabilitas |
Ekuitas | |
3102 | Modal Saham |
3120 | Tambahan Modal Disetor |
3200 | Laba Ditahan |
3297 | Pendapatan Komprehensif Lainnya |
3298 | Ekuitas Lainnya |
3299 | Jumlah Ekuitas |
3300 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |
COA Laporan Keuangan Bank Konvensional | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2). |
Pendapatan Bunga | |
4027 | Pendapatan Bunga - Rupiah |
4028 | Pendapatan Bunga - Valuta Asing |
Beban Bunga: | |
4031 | Beban Bunga - Rupiah |
4033 | Beban Bunga - Valuta Asing |
4040 | Pendapatan (Beban) Bunga bersih |
Pendapatan Operasional Lain | |
4071 | Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan |
4072 | Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan |
4073 | Keuntungan dari penjualan aset keuangan |
4074 | Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif |
4091 | Dividen |
4092 | Keuntungan dari penyertaan dengan equity method |
4093 | Komisi/provisi/fee dan administrasi |
4094 | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai |
4199 | Pendapatan lain |
4210 | Jumlah Pendapatan Operasional Lain |
Beban Operasional Lain | |
5350 | Penurunan nilai wajar aset keuangan |
5351 | Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan |
5352 | Kerugian atas penjualan aset keuangan |
5353 | Kerugian transaksi spot dan derivatif |
5354 | Kerugian penurunan nilai aset keuangan |
5346 | Kerugian terkait risiko operasional |
5356 | Kerugian dari penyertaan dengan equity method |
5348 | Komisi/provisi/fee dan administrasi |
5358 | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban imbalan kerja lainnya |
5313 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5322 | Beban Umum dan Administrasi |
5399 | Beban Usaha Lainnya |
5401 | Total Beban Operasional Lain |
4400 | Laba (Rugi) Operasional Lain-Bersih |
4600 | Pendapatan Non Operasional |
5500 | Beban Non Operasional |
4700 | Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2) |
Aset | |
1101 | Kas dan Setara Kas |
1105 | Penempatan pada Bank Indonesia |
1106 | Penempatan pada Bank lain |
1155 | Tagihan spot dan derivatif |
1152 | Surat berharga |
1153 | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) |
1154 | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali |
1157 | Tagihan Akseptasi |
1156 | Kredit yang diberikan |
1141 | Pembiayaan Syariah |
1271 | Penyertaan |
1131 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan |
1600 | Aset Tak Berwujud |
1601 | Dikurangi: Akumulasi Amortisasi - Aset Tak Berwujud |
1521 | Aset tetap dan inventaris |
1522 | Dikurangi: Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris |
1535 | Aset Non Produktif |
1658 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan |
1561 | Sewa Pembiayaan |
1611 | Aset pajak tangguhan |
1421 | Beban Dibayar di Muka |
1698 | Aset Lainnya |
1700 | Jumlah Aset |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2). |
Liabilitas | |
2140 | Giro |
2141 | Tabungan |
2152 | Simpanan berjangka |
2160 | Dana investasi revenue sharing |
2162 | Pinjaman dari Bank Indonesia |
2163 | Pinjaman dari Bank Lain |
2156 | Liabilitas spot dan derivatif |
2155 | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (re |
2157 | Utang Akseptasi |
2191 | Utang Pajak |
2204 | Surat Berharga yang Diterbitkan |
2211 | Pinjaman yang Diterima |
2214 | Setoran Jaminan |
2321 | Liabilitas Pajak Tangguhan |
2998 | Utang lainnya |
2221 | Dana Investasi Profit Sharing |
2999 | Jumlah Liabilitas |
Ekuitas | |
3102 | Modal Saham |
3120 | Tambahan Modal Disetor |
3200 | Laba Ditahan |
3297 | Pendapatan Komprehensif Lainnya |
3298 | Ekuitas Lainnya |
3299 | Jumlah Ekuitas |
3300 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |
COA Laporan Keuangan Dana Pensiun | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2) |
Pendapatan Investasi | |
4026 | Bunga/Bagi Hasil |
4091 | Dividen |
4101 | Sewa |
4106 | Laba (Rugi) Pelepasan Investasi |
4118 | Pendapatan Investasi Lain |
4120 | Jumlah Pendapatan Investasi |
Beban Investasi | |
5201 | Beban Transaksi |
5202 | Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan |
5203 | Beban Penyusutan Bangunan |
5204 | Beban Manajer Investasi |
5205 | Beban Kustodi |
5299 | Beban Investasi Lain |
5300 | Jumlah Beban Investasi |
4300 | Hasil Usaha Investasi |
Beban Operasional | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5323 | Beban Kantor |
5326 | Beban Pemeliharaan |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Jasa Pihak Ketiga |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5399 | Beban Operasional Lainnya |
5400 | Jumlah Beban Operasional |
Laba (Rugi) Non Operasional | |
4512 | Bunga Keterlambatan Iuran |
4513 | Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional |
4514 | Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain |
4599 | Pendapatan Lain di Luar Investasi dan Operasional |
5499 | Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional |
4700 | Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2) |
Aset | |
Investasi (Nilai Historis) | |
1201 | Tabungan pada Bank |
1202 | Deposit on call pada Bank |
1203 | Deposito Berjangka pada Bank |
1204 | Sertifikat Deposito pada Bank |
1223 | Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia |
1225 | Surat Berharga Negara |
1241 | Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia |
1242 | Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia |
1243 | Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia |
1244 | Obligasi/Sukuk Daerah |
1251 | Reksa Dana |
1252 | MTN |
1253 | Efek Beragun Aset |
1254 | Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif |
1255 | Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif |
1256 | Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia |
1260 | REPO |
1272 | Penyertaan langsung |
1281 | Tanah di Indonesia |
1282 | Bangunan di Indonesia |
1283 | Tanah dan Bangunan di Indonesia |
1290 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Bangunan |
1300 | Jumlah Investasi |
1301 | Selisih Penilaian Investasi |
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI | |
1101 | Kas dan Bank |
Piutang Iuran | |
1193 | Iuran Normal Pemberi Kerja |
1194 | Iuran Normal Peserta |
1195 | Iuran Sukarela Peserta |
1111 | Piutang Bunga Keterlambatan Iuran |
1423 | Pajak Dibayar di Muka |
1421 | Beban Dibayar di Muka |
1121 | Piutang Investasi |
1122 | Piutang Hasil Investasi |
1180 | Piutang Lain‐lain |
1500 | Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi |
Aset Operasional | |
1521 | Aset Operasional |
1522 | Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Aset Operasional |
1679 | Jumlah Aset Operasional |
1698 | Aset Lain-Lain |
1700 | Jumlah Aset |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2). |
Liabilitas | |
2181 | Liabilitas Manfaat Pensiun |
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun | |
2183 | Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo |
2184 | Utang Manfaat Sukarela |
2185 | Utang Investasi |
2203 | Pendapatan Diterima di Muka |
2195 | Beban Yang Masih Harus Di Bayar |
2322 | Liabilitas Imbalan Kerja |
2998 | Liabilitas Lainnya |
2900 | Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun |
2999 | Jumlah Liabilitas |
COA Laporan Keuangan Asuransi | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2) |
4041 | Pendapatan Premi |
4045 | Komisi Dibayar |
4047 | Premi Reasuransi |
4051 | Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan Risiko Bencana |
4060 | Jumlah Pendapatan Premi Neto |
4171 | Pendapatan Underwriting Lain-Neto |
4200 | Jumlah Pendapatan Underwriting |
Beban Underwriting | |
5101 | Klaim Bruto |
5102 | Klaim Reasuransi |
5103 | Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim |
5109 | Beban Underwriting Lain-Neto |
5200 | Jumlah Beban Underwriting |
4300 | Laba Underwriting |
4120 | Pendapatan Investasi |
4199 | Pendapatan Usaha Lainnya |
Beban Operasional | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5313 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
5316 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5319 | Beban Royalti |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5399 | Beban Operasional Lainnya |
5400 | Jumlah Beban Operasional |
4600 | Pendapatan Non Operasional |
5500 | Beban Non Operasional |
4700 | Laba (Rugi) Non Operasional |
4800 | Laba (Rugi) Sebelum Pajak |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2) |
Aset | |
Investasi | |
1203 | Deposito Berjangka |
1204 | Sertifikat Deposit |
1232 | Saham |
1244 | Obligasi Korporasi |
1181 | Aset Kontrak |
1131 | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan |
1252 | Medium Term Note (MTN) |
1226 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh RI |
1227 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain RI |
1222 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia |
1224 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional |
1251 | Reksa Dana |
1253 | Efek Beragun Aset |
1254 | Dana Investasi Real Estate |
1260 | REPO |
1272 | Penyertaan Langsung |
1282 | Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi |
1291 | Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) |
1292 | Emas Murni |
1293 | Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan |
1294 | Pinjaman Polis |
1299 | Investasi Lain |
1300 | Jumlah Investasi |
Non Investasi | |
1101 | Kas dan Setara Kas |
1130 | Tagihan Premi |
1132 | Tagihan Premi Reasuransi |
1191 | Aset Reasuransi |
1133 | Tagihan Klaim Koasuransi |
1134 | Tagihan Klaim Reasuransi |
1121 | Tagihan Investasi |
1122 | Tagihan Hasil Investasi |
1521 | Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri d |
1522 | Beban Akumulasi Penyusutan |
1613 | Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan |
1698 | Aset Lainnya |
1700 | Jumlah Aset |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1). | (2) |
Liabilitas | |
2167 | Utang Klaim |
2168 | Utang Koasuransi |
2165 | Utang Reasuransi |
2166 | Utang Komisi |
2186 | Liabilitas Kontrak |
2191 | Utang Pajak |
2195 | Beban yang Masih Harus Dibayar |
2322 | Liabilitas Imbalan Kerja |
2194 | Utang Lainnya |
Cadangan Teknis | |
2171 | Cadangan Premi |
2172 | Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBM |
2173 | Cadangan Klaim |
2174 | Cadangan atas Risiko Bencana |
2361 | Pinjaman Subordinasi |
2998 | Liabilitas Lainnya |
2999 | Jumlah Liabilitas |
Ekuitas | |
3102 | Modal Saham |
3120 | Agio Saham |
3200 | Laba Ditahan |
3297 | Pendapatan Komprehensif Lainnya |
3298 | Komponen Ekuitas Lainnya |
3299 | Jumlah Ekuitas |
3300 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas |
COA Laporan Keuangan Bank Properti | |
KODE AKUN | NAMA AKUN |
(1) | (2) |
4001 | Penjualan dan Pendapatan Usaha |
4013 | Penyesuaian Penjualan |
4026 | Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Kontrak Pelanggan) |
4101 | Pendapatan Sewa |
4071 | Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset |
5020 | Beban pokok penjualan dan pendapatan |
4300 | Laba Kotor |
4153 | Keuntungan (Kerugian) selisih kurs mata uang asing |
4199 | Pendapatan Usaha Lainnya |
5324 | Beban Penjualan |
Beban Usaha | |
5311 | Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb |
5312 | Beban Imbalan Kerja Lainnya |
5003 | Beban Transportasi |
5314 | Beban Penyusutan dan Amortisasi |
5315 | Beban Sewa |
4031 | Beban Bunga |
5317 | Beban Sehubungan dengan Jasa |
5318 | Beban Penurunan Nilai |
5319 | Beban Royalti |
5320 | Beban Pemasaran atau Promosi |
5321 | Beban Entertainment |
5322 | Beban Administrasi |
